Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100 COMPRESSOR+ММА149 200 руб руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питающей сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 16.7 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение холостого хода | 270 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий ток | 25-110 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная толщина реза | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление воздуха | 180 л/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс изоляции | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | 4.5-5.5 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон работы | -10 +40С °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 670x320x640 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 890х870х490 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 52 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 7437588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 100 COMPRESSOR предназначен для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Так же источник оснащён функцией ММА, которая позволит сваривать металл на токах 100-300А. Главной отличительной особенностью модели AIRFORCE COMPRESSOR является наличие встроенного компрессора и возможность работы на выбор: с источником воздуха от встроенного компрессора или от внешнего компрессора. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги высокочастотным осциллятором облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. Функция дежурной дуги для удобства оператора. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
Применение:
Комплектация:
Рекомендованные параметры для работы от внутреннего компрессора:
Рекомендованные параметры для работы от внешнего компрессора:
|