Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м11 800 руб руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока | 70 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | 4,5-5,0 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход газа | 130 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 370х75х314 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 12288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Аналог горелки Trafimet PA1322 Деталировка для заказа комплектующих:
Упаковка в картонную коробку
|