Плазменный резак LT81 (ц.а.) 12м16 500 руб руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока | 80 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | 4,5-5,0 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход газа | 160 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 505х78х380 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 12291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Аналог горелки Trafimet PA2402 Деталировка для заказа комплектующих:
Упаковка в картонную коробку |