![]() |
Плазменный резак LT81 с прямым подключением М16x1,5 6м HF поджиг12 100 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока | 80 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | 4,5-5,0 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход газа | 160 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 310х75х365 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 38510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Деталировка для заказа комплектующих:
Упаковка в картонную коробку |