Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100M133 900 руб руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питающей сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 23.1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 15.1 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий ток | 20 - 100 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная толщина реза | 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление воздуха | 180 л/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха | 4 - 5 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПН | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 590х360х605 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 26 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 30.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 7426931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Новые промышленные аппараты серии AIRFORCE предназначены как для ручной резки листовых токопроводящих материалов, так и для работы в автоматическом режиме в составе станков с ЧПУ. Аппараты обеспечивают превосходное качество резки любых токопроводящих металлов толщиной до 35 мм: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и различных сплавов. Особенности:
Применение:
Комплектация:
Гарантия - 2 года! Видео обзор аппарата плазменной резки: |